| # | De Passant | Challengers | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederick Goossens Johan Minschart | Henri Cafferata Kenan Yilmaz | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Patrick Mathues Willy Minschart | Maxime Boeckmans Didier Deldime | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Joeri Marcoen Bert Peters | Frederik Delvaux Michael Silva-Urbanzyk | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 4 | Frederick Goossens Johan Minschart | Frederik Delvaux Michael Silva-Urbanzyk | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Joeri Marcoen Bert Peters | Maxime Boeckmans Didier Deldime | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Patrick Mathues Willy Minschart | Henri Cafferata Kenan Yilmaz | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Frederick Goossens Johan Minschart | Maxime Boeckmans Didier Deldime | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 8 | Joeri Marcoen Bert Peters | Henri Cafferata Kenan Yilmaz | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Patrick Mathues Willy Minschart | Frederik Delvaux Michael Silva-Urbanzyk | 10 - 10 | 1 - 1 |
| Classement final | 9 - 9 | |||
Frederick Goossens
Johan Minschart
Henri Cafferata
Kenan Yilmaz
Patrick Mathues
Willy Minschart
Maxime Boeckmans
Didier Deldime
Joeri Marcoen
Bert Peters
Frederik Delvaux
Michael Silva-Urbanzyk
Frederick Goossens
Johan Minschart
Frederik Delvaux
Michael Silva-Urbanzyk
Joeri Marcoen
Bert Peters
Maxime Boeckmans
Didier Deldime
Patrick Mathues
Willy Minschart
Henri Cafferata
Kenan Yilmaz
Frederick Goossens
Johan Minschart
Maxime Boeckmans
Didier Deldime
Joeri Marcoen
Bert Peters
Henri Cafferata
Kenan Yilmaz
Patrick Mathues
Willy Minschart
Frederik Delvaux
Michael Silva-Urbanzyk