| # | De Manne | No Problem | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Goyens Frank Hendrikx | Paul Hoogsteijns Raoul Van Den Biggelaar | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Carlo Hermans Nico Verstraten | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 3 | Edwin Janssen Jos Poelmans | Stefan Bringmans Roy Bringmans | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Stefan Goyens Frank Hendrikx | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Carlo Hermans Nico Verstraten | Stefan Bringmans Roy Bringmans | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Edwin Janssen Jos Poelmans | Paul Hoogsteijns Raoul Van Den Biggelaar | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Stefan Goyens Frank Hendrikx | Stefan Bringmans Roy Bringmans | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 8 | Carlo Hermans Nico Verstraten | Paul Hoogsteijns Raoul Van Den Biggelaar | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Edwin Janssen Jos Poelmans | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 10 - 10 | 1 - 1 |
| Classement final | 5 - 13 | |||
Stefan Goyens
Frank Hendrikx
Paul Hoogsteijns
Raoul Van Den Biggelaar
Carlo Hermans
Nico Verstraten
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Edwin Janssen
Jos Poelmans
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Stefan Goyens
Frank Hendrikx
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Carlo Hermans
Nico Verstraten
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Edwin Janssen
Jos Poelmans
Paul Hoogsteijns
Raoul Van Den Biggelaar
Stefan Goyens
Frank Hendrikx
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Carlo Hermans
Nico Verstraten
Paul Hoogsteijns
Raoul Van Den Biggelaar
Edwin Janssen
Jos Poelmans
Ludo De Hondt
Nicky Mathei