| # | Sh Lummen | Hechtel Tvc | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benny Clerckx Kurt Luyckx | Ben Aerts Ludo Colemont | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Davy Vanwetswinkel Andre Henderix | Jurgen Aerts Jonas Foelen | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Benny Clerckx Kurt Luyckx | Kadir Tasdemir Jos Goven | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Stefan Schoofs Felicien Reynders | Jurgen Aerts Jonas Foelen | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Davy Vanwetswinkel Andre Henderix | Kadir Tasdemir Jos Goven | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Stefan Schoofs Felicien Reynders | Ben Aerts Ludo Colemont | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Stefan Schoofs Felicien Reynders | Kadir Tasdemir Jos Goven | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Davy Vanwetswinkel Andre Henderix | Ben Aerts Ludo Colemont | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Benny Clerckx Kurt Luyckx | Jurgen Aerts Jonas Foelen | 4 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 0 - 18 | |||
Benny Clerckx
Kurt Luyckx
Ben Aerts
Ludo Colemont
Davy Vanwetswinkel
Andre Henderix
Jurgen Aerts
Jonas Foelen
Benny Clerckx
Kurt Luyckx
Kadir Tasdemir
Jos Goven
Stefan Schoofs
Felicien Reynders
Jurgen Aerts
Jonas Foelen
Davy Vanwetswinkel
Andre Henderix
Kadir Tasdemir
Jos Goven
Stefan Schoofs
Felicien Reynders
Ben Aerts
Ludo Colemont
Stefan Schoofs
Felicien Reynders
Kadir Tasdemir
Jos Goven
Davy Vanwetswinkel
Andre Henderix
Ben Aerts
Ludo Colemont
Benny Clerckx
Kurt Luyckx
Jurgen Aerts
Jonas Foelen