Dennis Verleysen
3 / 6Wesley Verkissen
3 / 6Jurgen Nieruch
1 / 6Graziano Di Masi
1 / 6Martijn Dreesen
2 / 6Ben Cappa
2 / 4Claudio Pavoncelli
0 / 2Jürgen Migdalski
0 / 0Marc Steuperaert
0 / 0Raf Willems
0 / 0Stéphane Remouchamps
3 / 6Didier Deldime
3 / 6Cedric Cobus
4 / 6Frederik Delvaux
4 / 6Maxime Boeckmans
5 / 6Michael Coppez
5 / 6Kenan Yilmaz
0 / 0Pascal Livet
0 / 0Michael Silva-Urbanzyk
0 / 0| # | Snooker Sports | Challengers | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Verleysen Wesley Verkissen | Stéphane Remouchamps Didier Deldime | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 2 | Jurgen Nieruch Graziano Di Masi | Cedric Cobus Frederik Delvaux | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Martijn Dreesen Ben Cappa | Maxime Boeckmans Michael Coppez | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Dennis Verleysen Wesley Verkissen | Cedric Cobus Frederik Delvaux | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 5 | Jurgen Nieruch Graziano Di Masi | Maxime Boeckmans Michael Coppez | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Martijn Dreesen Ben Cappa | Stéphane Remouchamps Didier Deldime | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Dennis Verleysen Wesley Verkissen | Maxime Boeckmans Michael Coppez | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Jurgen Nieruch Graziano Di Masi | Stéphane Remouchamps Didier Deldime | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Martijn Dreesen Claudio Pavoncelli | Cedric Cobus Frederik Delvaux | 4 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 6 - 12 | |||
Dennis Verleysen
Wesley Verkissen
Stéphane Remouchamps
Didier Deldime
Jurgen Nieruch
Graziano Di Masi
Cedric Cobus
Frederik Delvaux
Martijn Dreesen
Ben Cappa
Maxime Boeckmans
Michael Coppez
Dennis Verleysen
Wesley Verkissen
Cedric Cobus
Frederik Delvaux
Jurgen Nieruch
Graziano Di Masi
Maxime Boeckmans
Michael Coppez
Martijn Dreesen
Ben Cappa
Stéphane Remouchamps
Didier Deldime
Dennis Verleysen
Wesley Verkissen
Maxime Boeckmans
Michael Coppez
Jurgen Nieruch
Graziano Di Masi
Stéphane Remouchamps
Didier Deldime
Martijn Dreesen
Claudio Pavoncelli
Cedric Cobus
Frederik Delvaux