| # | Barabas | Tulpke | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Ravet Brandon Elen | Mondo Aresu Valentin Avermate | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 2 | Luc Natalis Michael Collet | Dirk Anthonissen Tim Schonkeren | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 3 | Georges Preudhomme Didier Lenoir | Claudio Musardo Bela Juhasz | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Bernard Ravet Brandon Elen | Dirk Anthonissen Tim Schonkeren | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Luc Natalis Michael Collet | Claudio Musardo Bela Juhasz | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Georges Preudhomme Didier Lenoir | Mondo Aresu Valentin Avermate | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 7 | Bernard Ravet Brandon Elen | Claudio Musardo Bela Juhasz | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 8 | Luc Natalis Michael Collet | Mondo Aresu Valentin Avermate | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Georges Preudhomme Didier Lenoir | Dirk Anthonissen Tim Schonkeren | 11 - 5 | 2 - 0 |
| Classement final | 10 - 8 | |||
Bernard Ravet
Brandon Elen
Mondo Aresu
Valentin Avermate
Luc Natalis
Michael Collet
Dirk Anthonissen
Tim Schonkeren
Georges Preudhomme
Didier Lenoir
Claudio Musardo
Bela Juhasz
Bernard Ravet
Brandon Elen
Dirk Anthonissen
Tim Schonkeren
Luc Natalis
Michael Collet
Claudio Musardo
Bela Juhasz
Georges Preudhomme
Didier Lenoir
Mondo Aresu
Valentin Avermate
Bernard Ravet
Brandon Elen
Claudio Musardo
Bela Juhasz
Luc Natalis
Michael Collet
Mondo Aresu
Valentin Avermate
Georges Preudhomme
Didier Lenoir
Dirk Anthonissen
Tim Schonkeren