Maxime Boeckmans
2 / 6Stéphane Remouchamps
2 / 6Didier Deldime
1 / 6Frederik Delvaux
1 / 6Cedric Cobus
3 / 6Michael Coppez
3 / 6Kenan Yilmaz
0 / 0Pascal Livet
0 / 0Michael Silva-Urbanzyk
0 / 0Tom Lemmens
3 / 6Benny Daens
3 / 6Peter Coninx
4 / 4Michael Smulders
4 / 4David Eerdekens
5 / 6Bart Knoops
5 / 6Jitse Goyens
0 / 2Amandio Nunes
0 / 2Manuel Eerdekens
0 / 0Eddy Cuypers
0 / 0| # | Challengers | Staafshooters | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxime Boeckmans Stéphane Remouchamps | Tom Lemmens Benny Daens | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 2 | Didier Deldime Frederik Delvaux | Peter Coninx Michael Smulders | 3 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Cedric Cobus Michael Coppez | David Eerdekens Bart Knoops | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Maxime Boeckmans Stéphane Remouchamps | Peter Coninx Michael Smulders | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Didier Deldime Frederik Delvaux | David Eerdekens Bart Knoops | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Cedric Cobus Michael Coppez | Tom Lemmens Benny Daens | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Maxime Boeckmans Stéphane Remouchamps | David Eerdekens Bart Knoops | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Didier Deldime Frederik Delvaux | Tom Lemmens Benny Daens | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Cedric Cobus Michael Coppez | Jitse Goyens Amandio Nunes | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Classement final | 6 - 12 | |||
Maxime Boeckmans
Stéphane Remouchamps
Tom Lemmens
Benny Daens
Didier Deldime
Frederik Delvaux
Peter Coninx
Michael Smulders
Cedric Cobus
Michael Coppez
David Eerdekens
Bart Knoops
Maxime Boeckmans
Stéphane Remouchamps
Peter Coninx
Michael Smulders
Didier Deldime
Frederik Delvaux
David Eerdekens
Bart Knoops
Cedric Cobus
Michael Coppez
Tom Lemmens
Benny Daens
Maxime Boeckmans
Stéphane Remouchamps
David Eerdekens
Bart Knoops
Didier Deldime
Frederik Delvaux
Tom Lemmens
Benny Daens
Cedric Cobus
Michael Coppez
Jitse Goyens
Amandio Nunes