Luc Natalis
1 / 6Michael Collet
1 / 6Bernard Ravet
2 / 6Brandon Elen
2 / 6Georges Preudhomme
2 / 6Didier Lenoir
2 / 6Stephane Fonze
0 / 0Manu Deschryver
0 / 0Olivier Della Torre
0 / 0Enzo Carlozzi
0 / 0Stéphane Remouchamps
6 / 6Michael Silva-Urbanzyk
6 / 6Didier Deldime
1 / 6Frederik Delvaux
1 / 6Maxime Boeckmans
6 / 6Cedric Cobus
6 / 6Michael Coppez
0 / 0Kenan Yilmaz
0 / 0Pascal Livet
0 / 0| # | Barabas | Challengers | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Ravet Brandon Elen | Didier Deldime Frederik Delvaux | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 2 | Georges Preudhomme Didier Lenoir | Maxime Boeckmans Cedric Cobus | 2 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Luc Natalis Michael Collet | Didier Deldime Frederik Delvaux | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Bernard Ravet Brandon Elen | Maxime Boeckmans Cedric Cobus | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Georges Preudhomme Didier Lenoir | Stéphane Remouchamps Michael Silva-Urbanzyk | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Luc Natalis Michael Collet | Maxime Boeckmans Cedric Cobus | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Georges Preudhomme Didier Lenoir | Didier Deldime Frederik Delvaux | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Luc Natalis Michael Collet | Stéphane Remouchamps Michael Silva-Urbanzyk | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Bernard Ravet Brandon Elen | Stéphane Remouchamps Michael Silva-Urbanzyk | 5 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 5 - 13 | |||
Bernard Ravet
Brandon Elen
Didier Deldime
Frederik Delvaux
Georges Preudhomme
Didier Lenoir
Maxime Boeckmans
Cedric Cobus
Luc Natalis
Michael Collet
Didier Deldime
Frederik Delvaux
Bernard Ravet
Brandon Elen
Maxime Boeckmans
Cedric Cobus
Georges Preudhomme
Didier Lenoir
Stéphane Remouchamps
Michael Silva-Urbanzyk
Luc Natalis
Michael Collet
Maxime Boeckmans
Cedric Cobus
Georges Preudhomme
Didier Lenoir
Didier Deldime
Frederik Delvaux
Luc Natalis
Michael Collet
Stéphane Remouchamps
Michael Silva-Urbanzyk
Bernard Ravet
Brandon Elen
Stéphane Remouchamps
Michael Silva-Urbanzyk