Cedric Cobus
4 / 4Maxime Boeckmans
6 / 6Michael Coppez
6 / 6Frederik Delvaux
6 / 6Stéphane Remouchamps
4 / 6Didier Deldime
4 / 6Pascal Livet
2 / 2Kenan Yilmaz
0 / 0Michael Silva-Urbanzyk
0 / 0Martijn Dreesen
1 / 6Claudio Pavoncelli
1 / 6Dennis Verleysen
1 / 6Jurgen Nieruch
1 / 6Wesley Verkissen
0 / 6Graziano Di Masi
0 / 6Jürgen Migdalski
0 / 0Ben Cappa
0 / 0Marc Steuperaert
0 / 0Raf Willems
0 / 0| # | Challengers | Snooker Sports | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Cobus Maxime Boeckmans | Martijn Dreesen Claudio Pavoncelli | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 2 | Michael Coppez Frederik Delvaux | Dennis Verleysen Jurgen Nieruch | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 3 | Stéphane Remouchamps Didier Deldime | Wesley Verkissen Graziano Di Masi | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 4 | Cedric Cobus Maxime Boeckmans | Dennis Verleysen Jurgen Nieruch | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 5 | Michael Coppez Frederik Delvaux | Wesley Verkissen Graziano Di Masi | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 6 | Stéphane Remouchamps Didier Deldime | Martijn Dreesen Claudio Pavoncelli | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Pascal Livet Maxime Boeckmans | Wesley Verkissen Graziano Di Masi | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 8 | Michael Coppez Frederik Delvaux | Martijn Dreesen Claudio Pavoncelli | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 9 | Stéphane Remouchamps Didier Deldime | Dennis Verleysen Jurgen Nieruch | 10 - 10 | 1 - 1 |
| Classement final | 16 - 2 | |||
Cedric Cobus
Maxime Boeckmans
Martijn Dreesen
Claudio Pavoncelli
Michael Coppez
Frederik Delvaux
Dennis Verleysen
Jurgen Nieruch
Stéphane Remouchamps
Didier Deldime
Wesley Verkissen
Graziano Di Masi
Cedric Cobus
Maxime Boeckmans
Dennis Verleysen
Jurgen Nieruch
Michael Coppez
Frederik Delvaux
Wesley Verkissen
Graziano Di Masi
Stéphane Remouchamps
Didier Deldime
Martijn Dreesen
Claudio Pavoncelli
Pascal Livet
Maxime Boeckmans
Wesley Verkissen
Graziano Di Masi
Michael Coppez
Frederik Delvaux
Martijn Dreesen
Claudio Pavoncelli
Stéphane Remouchamps
Didier Deldime
Dennis Verleysen
Jurgen Nieruch