| # | No Problem | Venitien Kc | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | Giuseppe Nicolosi Philippe Delvaux | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Ludo De Hondt Nicky Mathei | Thierry Ney Geoffrey Ney | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 3 | Ludo De Hondt Nicky Mathei | Giovanni Sutera Vincenzo Greco | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Thierry Ney Geoffrey Ney | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | Giovanni Sutera Vincenzo Greco | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Giuseppe Nicolosi Philippe Delvaux | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 7 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Giovanni Sutera Vincenzo Greco | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 8 | Ludo De Hondt Nicky Mathei | Giuseppe Nicolosi Philippe Delvaux | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | Thierry Ney Geoffrey Ney | 3 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 7 - 11 | |||
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Giuseppe Nicolosi
Philippe Delvaux
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Thierry Ney
Geoffrey Ney
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Giovanni Sutera
Vincenzo Greco
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Thierry Ney
Geoffrey Ney
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Giovanni Sutera
Vincenzo Greco
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Giuseppe Nicolosi
Philippe Delvaux
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Giovanni Sutera
Vincenzo Greco
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Giuseppe Nicolosi
Philippe Delvaux
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Thierry Ney
Geoffrey Ney