| # | Mystery | No Problem | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 2 | Herman Hendrickx Jim Martens | Roy Bringmans Stefan Bringmans | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 3 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Roy Bringmans Stefan Bringmans | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 4 | Alain Windmolders Marc Mees | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 5 | Herman Hendrickx Jim Martens | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Herman Hendrickx Jim Martens | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 7 | Alain Windmolders Marc Mees | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 8 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 9 | Alain Windmolders Marc Mees | Marc Lenaerts Kim Cloesen | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Classement final | 17 - 1 | |||
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Herman Hendrickx
Jim Martens
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Alain Windmolders
Marc Mees
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Herman Hendrickx
Jim Martens
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Herman Hendrickx
Jim Martens
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Alain Windmolders
Marc Mees
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Alain Windmolders
Marc Mees
Marc Lenaerts
Kim Cloesen