Andre Machiels
0 / 6Guido Carolus
0 / 4Rene Honinx
2 / 6Armand Castermans
2 / 6Antonius Koreman
1 / 6Rudi Gregoir
1 / 6Erwin Thijs
0 / 2Jan Hendrix
0 / 0Cedric Honinx
0 / 0Kevin Stevens
0 / 0Johan Schimsky
3 / 4Davy Barsi
5 / 6Tim Roba
4 / 6Robin Walewijns
4 / 6Alain Windmolders
6 / 6Jim Martens
6 / 6Herman Hendrickx
2 / 2Wendy Huybrechts
0 / 0Wesley Lemarchand
0 / 0Marc Mees
0 / 0Nasja Segal
0 / 0| # | De Bolderkes | Mystery | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Machiels Guido Carolus | Johan Schimsky Davy Barsi | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Rene Honinx Armand Castermans | Tim Roba Robin Walewijns | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 3 | Antonius Koreman Rudi Gregoir | Alain Windmolders Jim Martens | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Andre Machiels Guido Carolus | Tim Roba Robin Walewijns | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Rene Honinx Armand Castermans | Alain Windmolders Jim Martens | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Antonius Koreman Rudi Gregoir | Johan Schimsky Davy Barsi | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Andre Machiels Erwin Thijs | Alain Windmolders Jim Martens | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Rene Honinx Armand Castermans | Herman Hendrickx Davy Barsi | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Antonius Koreman Rudi Gregoir | Tim Roba Robin Walewijns | 8 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 3 - 15 | |||
Andre Machiels
Guido Carolus
Johan Schimsky
Davy Barsi
Rene Honinx
Armand Castermans
Tim Roba
Robin Walewijns
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Alain Windmolders
Jim Martens
Andre Machiels
Guido Carolus
Tim Roba
Robin Walewijns
Rene Honinx
Armand Castermans
Alain Windmolders
Jim Martens
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Johan Schimsky
Davy Barsi
Andre Machiels
Erwin Thijs
Alain Windmolders
Jim Martens
Rene Honinx
Armand Castermans
Herman Hendrickx
Davy Barsi
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Tim Roba
Robin Walewijns