Cedric Honinx
3 / 6Erwin Thijs
3 / 6Rene Honinx
1 / 6Armand Castermans
1 / 2Antonius Koreman
6 / 6Rudi Gregoir
6 / 6Guido Carolus
0 / 2Andre Machiels
0 / 2Jan Hendrix
0 / 0Kevin Stevens
0 / 0Ronald Beusen
1 / 4Raoul Van Den Biggelaar
3 / 6Ludo De Hondt
1 / 6Nicky Mathei
1 / 6Roy Bringmans
4 / 6Stefan Bringmans
4 / 6Marc Lenaerts
2 / 2Marco Vullo
0 / 0Kim Cloesen
0 / 0| # | De Bolderkes | No Problem | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Honinx Erwin Thijs | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 2 | Rene Honinx Armand Castermans | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 3 | Antonius Koreman Rudi Gregoir | Roy Bringmans Stefan Bringmans | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 4 | Cedric Honinx Erwin Thijs | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 5 | Rene Honinx Guido Carolus | Roy Bringmans Stefan Bringmans | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Antonius Koreman Rudi Gregoir | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 7 | Cedric Honinx Erwin Thijs | Roy Bringmans Stefan Bringmans | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Rene Honinx Andre Machiels | Marc Lenaerts Raoul Van Den Biggelaar | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Antonius Koreman Rudi Gregoir | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 11 - 4 | 2 - 0 |
| Classement final | 10 - 8 | |||
Cedric Honinx
Erwin Thijs
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Rene Honinx
Armand Castermans
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Cedric Honinx
Erwin Thijs
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Rene Honinx
Guido Carolus
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Cedric Honinx
Erwin Thijs
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Rene Honinx
Andre Machiels
Marc Lenaerts
Raoul Van Den Biggelaar
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Ludo De Hondt
Nicky Mathei