| # | Odt Kc | No Problem | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Geysenberghs Gianni Schuermans | Ronald Beusen Marc Lenaerts | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 2 | Lorenzo Sahinyan Nele Missotten | Nicky Mathei Ludo De Hondt | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 3 | Vincent Uyttebroeck Pascal Duchateau | Stefan Bringmans Roy Bringmans | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Maarten Geysenberghs Gianni Schuermans | Nicky Mathei Ludo De Hondt | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 5 | Lorenzo Sahinyan Nele Missotten | Stefan Bringmans Roy Bringmans | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Vincent Uyttebroeck Pascal Duchateau | Ronald Beusen Marc Lenaerts | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 7 | Maarten Geysenberghs Gianni Schuermans | Stefan Bringmans Roy Bringmans | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 8 | Lorenzo Sahinyan Nele Missotten | Ronald Beusen Marc Lenaerts | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 9 | Vincent Uyttebroeck Pascal Duchateau | Nicky Mathei Ludo De Hondt | 11 - 5 | 2 - 0 |
| Classement final | 14 - 4 | |||
Maarten Geysenberghs
Gianni Schuermans
Ronald Beusen
Marc Lenaerts
Lorenzo Sahinyan
Nele Missotten
Nicky Mathei
Ludo De Hondt
Vincent Uyttebroeck
Pascal Duchateau
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Maarten Geysenberghs
Gianni Schuermans
Nicky Mathei
Ludo De Hondt
Lorenzo Sahinyan
Nele Missotten
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Vincent Uyttebroeck
Pascal Duchateau
Ronald Beusen
Marc Lenaerts
Maarten Geysenberghs
Gianni Schuermans
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Lorenzo Sahinyan
Nele Missotten
Ronald Beusen
Marc Lenaerts
Vincent Uyttebroeck
Pascal Duchateau
Nicky Mathei
Ludo De Hondt