Rex Hechtermans
0 / 6Kevin Luwel
0 / 6Jelle Reeckmans
4 / 6Peter Vleugels
4 / 6Wesley Beeckman
2 / 6Mark Gielen
2 / 6Iwan Bruyninx
0 / 0Gert Jan Cleuren
0 / 0Ben Keupers
0 / 0Herman Hendrickx
2 / 6Davy Barsi
2 / 6Wesley Lemarchand
4 / 6Robin Walewijns
4 / 6Alain Windmolders
6 / 6Marc Mees
6 / 6Raf Bartholomevis
0 / 0Wendy Huybrechts
0 / 0Jim Martens
0 / 0Tim Roba
0 / 0Johan Schimsky
0 / 0| # | Alkstars Fc | Mystery | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rex Hechtermans Kevin Luwel | Herman Hendrickx Davy Barsi | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Jelle Reeckmans Peter Vleugels | Wesley Lemarchand Robin Walewijns | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 3 | Wesley Beeckman Mark Gielen | Alain Windmolders Marc Mees | 2 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Rex Hechtermans Kevin Luwel | Wesley Lemarchand Robin Walewijns | 3 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Jelle Reeckmans Peter Vleugels | Alain Windmolders Marc Mees | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Wesley Beeckman Mark Gielen | Herman Hendrickx Davy Barsi | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 7 | Rex Hechtermans Kevin Luwel | Alain Windmolders Marc Mees | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Jelle Reeckmans Peter Vleugels | Herman Hendrickx Davy Barsi | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 9 | Wesley Beeckman Mark Gielen | Wesley Lemarchand Robin Walewijns | 9 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 6 - 12 | |||
Rex Hechtermans
Kevin Luwel
Herman Hendrickx
Davy Barsi
Jelle Reeckmans
Peter Vleugels
Wesley Lemarchand
Robin Walewijns
Wesley Beeckman
Mark Gielen
Alain Windmolders
Marc Mees
Rex Hechtermans
Kevin Luwel
Wesley Lemarchand
Robin Walewijns
Jelle Reeckmans
Peter Vleugels
Alain Windmolders
Marc Mees
Wesley Beeckman
Mark Gielen
Herman Hendrickx
Davy Barsi
Rex Hechtermans
Kevin Luwel
Alain Windmolders
Marc Mees
Jelle Reeckmans
Peter Vleugels
Herman Hendrickx
Davy Barsi
Wesley Beeckman
Mark Gielen
Wesley Lemarchand
Robin Walewijns