Déplacé
| # | No Problem | T Spwur | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hoogsteijns Raoul Van Den Biggelaar | Joeri Jermei Patrick Renier | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Nicky Mathei Ludo De Hondt | Johnny Noben Philip Nicolaes | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Jarne Noben Sander Noben | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Paul Hoogsteijns Raoul Van Den Biggelaar | Johnny Noben Philip Nicolaes | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Nicky Mathei Ludo De Hondt | Jarne Noben Sander Noben | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Joeri Jermei Patrick Renier | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Paul Hoogsteijns Raoul Van Den Biggelaar | Jarne Noben Sander Noben | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Nicky Mathei Ludo De Hondt | Joeri Jermei Patrick Renier | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Johnny Noben Philip Nicolaes | 10 - 10 | 1 - 1 |
| Classement final | 1 - 17 | |||
Paul Hoogsteijns
Raoul Van Den Biggelaar
Joeri Jermei
Patrick Renier
Nicky Mathei
Ludo De Hondt
Johnny Noben
Philip Nicolaes
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Jarne Noben
Sander Noben
Paul Hoogsteijns
Raoul Van Den Biggelaar
Johnny Noben
Philip Nicolaes
Nicky Mathei
Ludo De Hondt
Jarne Noben
Sander Noben
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Joeri Jermei
Patrick Renier
Paul Hoogsteijns
Raoul Van Den Biggelaar
Jarne Noben
Sander Noben
Nicky Mathei
Ludo De Hondt
Joeri Jermei
Patrick Renier
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Johnny Noben
Philip Nicolaes