| # | No Problem | De Bolderkes | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raoul Van Den Biggelaar Paul Hoogsteijns | Andre Machiels Guido Carolus | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 2 | Ludo De Hondt Nicky Mathei | Rene Honinx Armand Castermans | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 3 | Stefan Bringmans Roy Bringmans | Antonius Koreman Rudi Gregoir | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Raoul Van Den Biggelaar Paul Hoogsteijns | Rene Honinx Armand Castermans | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 5 | Ludo De Hondt Nicky Mathei | Antonius Koreman Rudi Gregoir | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Stefan Bringmans Roy Bringmans | Andre Machiels Guido Carolus | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 7 | Raoul Van Den Biggelaar Paul Hoogsteijns | Antonius Koreman Rudi Gregoir | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Ludo De Hondt Nicky Mathei | Andre Machiels Guido Carolus | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 9 | Stefan Bringmans Roy Bringmans | Rene Honinx Armand Castermans | 11 - 3 | 2 - 0 |
| Classement final | 11 - 7 | |||
Raoul Van Den Biggelaar
Paul Hoogsteijns
Andre Machiels
Guido Carolus
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Rene Honinx
Armand Castermans
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Raoul Van Den Biggelaar
Paul Hoogsteijns
Rene Honinx
Armand Castermans
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Andre Machiels
Guido Carolus
Raoul Van Den Biggelaar
Paul Hoogsteijns
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Andre Machiels
Guido Carolus
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Rene Honinx
Armand Castermans