Salvatore Tumino
5 / 6Francesco Anelli
5 / 6Daniel Debois
6 / 6Michel Anelli
4 / 4Angelo Tansella
0 / 2Dominique Groven
2 / 6Franco Rusalen
2 / 2Dany Bongrand
2 / 2Luciano Diliberto
0 / 2Francis Crisalli
0 / 0Gert Machiels
2 / 6Gert Joris
2 / 6Olivier Dermont
0 / 6Andre Fets
0 / 6Samuel Dumont
3 / 6Nancy Billen
3 / 6Ernst Bouvin
0 / 0Frederik Dermont
0 / 0| # | Cultur'house Kc | Dree Kc | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvatore Tumino Francesco Anelli | Gert Machiels Gert Joris | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 2 | Daniel Debois Michel Anelli | Olivier Dermont Andre Fets | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 3 | Angelo Tansella Dominique Groven | Samuel Dumont Nancy Billen | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Salvatore Tumino Francesco Anelli | Olivier Dermont Andre Fets | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 5 | Daniel Debois Michel Anelli | Samuel Dumont Nancy Billen | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 6 | Luciano Diliberto Dominique Groven | Gert Machiels Gert Joris | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Salvatore Tumino Francesco Anelli | Samuel Dumont Nancy Billen | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 8 | Daniel Debois Dany Bongrand | Gert Machiels Gert Joris | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 9 | Franco Rusalen Dominique Groven | Olivier Dermont Andre Fets | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Classement final | 13 - 5 | |||
Salvatore Tumino
Francesco Anelli
Gert Machiels
Gert Joris
Daniel Debois
Michel Anelli
Olivier Dermont
Andre Fets
Angelo Tansella
Dominique Groven
Samuel Dumont
Nancy Billen
Salvatore Tumino
Francesco Anelli
Olivier Dermont
Andre Fets
Daniel Debois
Michel Anelli
Samuel Dumont
Nancy Billen
Luciano Diliberto
Dominique Groven
Gert Machiels
Gert Joris
Salvatore Tumino
Francesco Anelli
Samuel Dumont
Nancy Billen
Daniel Debois
Dany Bongrand
Gert Machiels
Gert Joris
Franco Rusalen
Dominique Groven
Olivier Dermont
Andre Fets