| # | Sh Lummen | Kaviaks Kc | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Davy Vanwetswinkel Kurt Luyckx | Arno Elen Kris Van Reusel | 3 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Benny Clerckx Geert Henderix | Erik Reniers Remco Reniers | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 3 | Stefan Schoofs Felicien Reynders | Pieter Knaepen Frederic Van Eyck | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Davy Vanwetswinkel Kurt Luyckx | Gwen Dupont Remco Reniers | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 5 | Benny Clerckx Geert Henderix | Pieter Knaepen Frederic Van Eyck | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Stefan Schoofs Felicien Reynders | Arno Elen Kris Van Reusel | 3 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Davy Vanwetswinkel Kurt Luyckx | Pieter Knaepen Frederic Van Eyck | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Benny Clerckx Geert Henderix | Arno Elen Kris Van Reusel | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Stefan Schoofs Felicien Reynders | Luc Princen Remco Reniers | 11 - 5 | 2 - 0 |
| Classement final | 6 - 12 | |||
Davy Vanwetswinkel
Kurt Luyckx
Arno Elen
Kris Van Reusel
Benny Clerckx
Geert Henderix
Erik Reniers
Remco Reniers
Stefan Schoofs
Felicien Reynders
Pieter Knaepen
Frederic Van Eyck
Davy Vanwetswinkel
Kurt Luyckx
Gwen Dupont
Remco Reniers
Benny Clerckx
Geert Henderix
Pieter Knaepen
Frederic Van Eyck
Stefan Schoofs
Felicien Reynders
Arno Elen
Kris Van Reusel
Davy Vanwetswinkel
Kurt Luyckx
Pieter Knaepen
Frederic Van Eyck
Benny Clerckx
Geert Henderix
Arno Elen
Kris Van Reusel
Stefan Schoofs
Felicien Reynders
Luc Princen
Remco Reniers