| # | Kaviaks Kc | Sh Lummen | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arno Elen Pieter Knaepen | Benny Clerckx Geert Henderix | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 2 | Dirk Joris Johan Goorts | Stefan Schoofs Andre Henderix | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 3 | Erik Reniers Remco Reniers | Benny Clerckx Geert Henderix | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Arno Elen Pieter Knaepen | Stefan Schoofs Andre Henderix | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 5 | Dirk Joris Johan Goorts | Christiaan Hrebak Felicien Reynders | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Erik Reniers Frederic Van Eyck | Christiaan Hrebak Felicien Reynders | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Arno Elen Pieter Knaepen | Christiaan Hrebak Felicien Reynders | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Dirk Joris Johan Goorts | Benny Clerckx Geert Henderix | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Erik Reniers Luc Princen | Andy Hrebak Andre Henderix | 3 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 6 - 12 | |||
Arno Elen
Pieter Knaepen
Benny Clerckx
Geert Henderix
Dirk Joris
Johan Goorts
Stefan Schoofs
Andre Henderix
Erik Reniers
Remco Reniers
Benny Clerckx
Geert Henderix
Arno Elen
Pieter Knaepen
Stefan Schoofs
Andre Henderix
Dirk Joris
Johan Goorts
Christiaan Hrebak
Felicien Reynders
Erik Reniers
Frederic Van Eyck
Christiaan Hrebak
Felicien Reynders
Arno Elen
Pieter Knaepen
Christiaan Hrebak
Felicien Reynders
Dirk Joris
Johan Goorts
Benny Clerckx
Geert Henderix
Erik Reniers
Luc Princen
Andy Hrebak
Andre Henderix