| # | De Jailsjotters | De Kentkings | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Thijssen Marc Blockken | Bart Kwanten Sam Winters | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 2 | Wim Golsteyn Francis Steenaerts | Mike Vranken Bert Slenders | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Michel De L'arbre Sven Mathuvis | Mario Van Gestel Tine Deckers | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Jean-Pierre Thijssen Marc Blockken | Mike Vranken Bert Slenders | 11 - 2 | 2 - 0 |
| 5 | Wim Golsteyn Luc Bielen | Mario Van Gestel Tine Deckers | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Michel De L'arbre Sven Mathuvis | Bart Kwanten Sam Winters | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Jean-Pierre Thijssen Marc Blockken | Mario Van Gestel Tine Deckers | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 8 | Bjorn Smeets Luc Bielen | Bart Kwanten Sam Winters | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Michel De L'arbre Sven Mathuvis | Mike Vranken Bert Slenders | 11 - 6 | 2 - 0 |
| Classement final | 10 - 8 | |||
Jean-Pierre Thijssen
Marc Blockken
Bart Kwanten
Sam Winters
Wim Golsteyn
Francis Steenaerts
Mike Vranken
Bert Slenders
Michel De L'arbre
Sven Mathuvis
Mario Van Gestel
Tine Deckers
Jean-Pierre Thijssen
Marc Blockken
Mike Vranken
Bert Slenders
Wim Golsteyn
Luc Bielen
Mario Van Gestel
Tine Deckers
Michel De L'arbre
Sven Mathuvis
Bart Kwanten
Sam Winters
Jean-Pierre Thijssen
Marc Blockken
Mario Van Gestel
Tine Deckers
Bjorn Smeets
Luc Bielen
Bart Kwanten
Sam Winters
Michel De L'arbre
Sven Mathuvis
Mike Vranken
Bert Slenders