| # | Os Geluk | De Paradox | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Coekaerts David Neven | Niels Storms Mias Vleminckx | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 2 | Maurice Brands Stefan Creten | Jelle Verreth Robin Lauwers | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 3 | Patrick Vanbrabant André Lelievre | Kenny Van Rompaey David Lamproye | 2 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Frank Coekaerts David Neven | Jelle Verreth Robin Lauwers | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 5 | Maurice Brands Stefan Creten | Kenny Van Rompaey David Lamproye | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Patrick Vanbrabant André Lelievre | Niels Storms Mias Vleminckx | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Frank Coekaerts David Neven | Kenny Van Rompaey David Lamproye | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Maurice Brands Stefan Creten | Niels Storms Matthias Boufessile | 1 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Jarno Neven Marc Conard | Jelle Verreth Robin Lauwers | 4 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 6 - 12 | |||
Frank Coekaerts
David Neven
Niels Storms
Mias Vleminckx
Maurice Brands
Stefan Creten
Jelle Verreth
Robin Lauwers
Patrick Vanbrabant
André Lelievre
Kenny Van Rompaey
David Lamproye
Frank Coekaerts
David Neven
Jelle Verreth
Robin Lauwers
Maurice Brands
Stefan Creten
Kenny Van Rompaey
David Lamproye
Patrick Vanbrabant
André Lelievre
Niels Storms
Mias Vleminckx
Frank Coekaerts
David Neven
Kenny Van Rompaey
David Lamproye
Maurice Brands
Stefan Creten
Niels Storms
Matthias Boufessile
Jarno Neven
Marc Conard
Jelle Verreth
Robin Lauwers