| # | De Paradox | Team Boerenhof | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Stranen Niels Storms | Steven Herbots Michael Jacobs | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Jens Burger Evert Bourgeois | Gert Vanhellemont Andy Wouters | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 3 | David Lamproye Robin Lauwers | Jef Mathues Bernard Simon | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Benjamin Stranen Niels Storms | Gert Vanhellemont Andy Wouters | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 5 | Jens Burger Evert Bourgeois | Jef Mathues Bernard Simon | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | David Lamproye Robin Lauwers | Steven Herbots Michael Jacobs | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Klaas Neyens Niels Storms | Jef Mathues Bernard Simon | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Jens Burger Evert Bourgeois | Steven Herbots Michael Jacobs | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 9 | David Lamproye Robin Lauwers | Gert Vanhellemont Andy Wouters | 8 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 8 - 10 | |||
Benjamin Stranen
Niels Storms
Steven Herbots
Michael Jacobs
Jens Burger
Evert Bourgeois
Gert Vanhellemont
Andy Wouters
David Lamproye
Robin Lauwers
Jef Mathues
Bernard Simon
Benjamin Stranen
Niels Storms
Gert Vanhellemont
Andy Wouters
Jens Burger
Evert Bourgeois
Jef Mathues
Bernard Simon
David Lamproye
Robin Lauwers
Steven Herbots
Michael Jacobs
Klaas Neyens
Niels Storms
Jef Mathues
Bernard Simon
Jens Burger
Evert Bourgeois
Steven Herbots
Michael Jacobs
David Lamproye
Robin Lauwers
Gert Vanhellemont
Andy Wouters