| # | Mainstreet 54 | Ricky’s Kroeg | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Roba Gunther Carmans | Remy In De Braek Danielle Mordant | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Davy Happaerts Jelle Smeulders | Stefan Jacobs Johan Rutten | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 3 | Mark Alen Mark Guldentops | Björn Moonen Bas Op den Camp | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Tim Roba Gunther Carmans | Stefan Jacobs Johan Rutten | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 5 | Davy Happaerts Jelle Smeulders | Björn Moonen Bas Op den Camp | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Mark Alen Mark Guldentops | Remy In De Braek Danielle Mordant | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Tim Roba Gunther Carmans | Björn Moonen Bas Op den Camp | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Carlo Gacoms Jelle Smeulders | Remy In De Braek Danielle Mordant | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Mark Alen Femke Beelen | Stefan Jacobs Johan Rutten | 4 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 4 - 14 | |||
Tim Roba
Gunther Carmans
Remy In De Braek
Danielle Mordant
Davy Happaerts
Jelle Smeulders
Stefan Jacobs
Johan Rutten
Mark Alen
Mark Guldentops
Björn Moonen
Bas Op den Camp
Tim Roba
Gunther Carmans
Stefan Jacobs
Johan Rutten
Davy Happaerts
Jelle Smeulders
Björn Moonen
Bas Op den Camp
Mark Alen
Mark Guldentops
Remy In De Braek
Danielle Mordant
Tim Roba
Gunther Carmans
Björn Moonen
Bas Op den Camp
Carlo Gacoms
Jelle Smeulders
Remy In De Braek
Danielle Mordant
Mark Alen
Femke Beelen
Stefan Jacobs
Johan Rutten