| # | ‘t Cafeeke | TVC Raadshof | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Mariën Youri Segers | Jean Moors Benny Janssen | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 2 | Robby Boons Thomas Peeters | Gustaaf Janssen Rudi Maes | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 3 | Bert Vandegaer Christof Vanelven | Stefan Aengeveld Frank Cuppens | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Jan Mariën Youri Segers | Gustaaf Janssen Rudi Maes | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 5 | Robby Boons Thomas Peeters | Stefan Aengeveld Frank Cuppens | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Bert Vandegaer Dennis Peeters | Jean Moors Benny Janssen | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Jan Mariën Youri Segers | Stefan Aengeveld Frank Cuppens | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Robby Boons Thomas Peeters | Jean Moors Benny Janssen | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 9 | Bert Vandegaer Dennis Peeters | Gustaaf Janssen Rudi Maes | 11 - 8 | 2 - 0 |
| Classement final | 14 - 4 | |||
Jan Mariën
Youri Segers
Jean Moors
Benny Janssen
Robby Boons
Thomas Peeters
Gustaaf Janssen
Rudi Maes
Bert Vandegaer
Christof Vanelven
Stefan Aengeveld
Frank Cuppens
Jan Mariën
Youri Segers
Gustaaf Janssen
Rudi Maes
Robby Boons
Thomas Peeters
Stefan Aengeveld
Frank Cuppens
Bert Vandegaer
Dennis Peeters
Jean Moors
Benny Janssen
Jan Mariën
Youri Segers
Stefan Aengeveld
Frank Cuppens
Robby Boons
Thomas Peeters
Jean Moors
Benny Janssen
Bert Vandegaer
Dennis Peeters
Gustaaf Janssen
Rudi Maes