| # | Fanatics | T Spwur | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob Loockx Robby Verbinnen | Joeri Jermei Patrick Renier | 11 - 2 | 2 - 0 |
| 2 | Kevin Vanuytsel Jeroen Storms | Johnny Noben Philip Nicolaes | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Jonathan Vanwesemael Gert Vanbrusselt | Gilbert Christoffels Eddy Nijssen | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Rob Loockx Robby Verbinnen | Johnny Noben Philip Nicolaes | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Kevin Vanuytsel Jeroen Storms | Gilbert Christoffels Eddy Nijssen | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 6 | Jonathan Vanwesemael Gert Vanbrusselt | Joeri Jermei Patrick Renier | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Rob Loockx Robby Verbinnen | Gilbert Christoffels Eddy Nijssen | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 8 | Kevin Vanuytsel Jeroen Storms | Joeri Jermei Patrick Renier | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 9 | Jonathan Vanwesemael Gert Vanbrusselt | Johnny Noben Philip Nicolaes | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Classement final | 11 - 7 | |||
Rob Loockx
Robby Verbinnen
Joeri Jermei
Patrick Renier
Kevin Vanuytsel
Jeroen Storms
Johnny Noben
Philip Nicolaes
Jonathan Vanwesemael
Gert Vanbrusselt
Gilbert Christoffels
Eddy Nijssen
Rob Loockx
Robby Verbinnen
Johnny Noben
Philip Nicolaes
Kevin Vanuytsel
Jeroen Storms
Gilbert Christoffels
Eddy Nijssen
Jonathan Vanwesemael
Gert Vanbrusselt
Joeri Jermei
Patrick Renier
Rob Loockx
Robby Verbinnen
Gilbert Christoffels
Eddy Nijssen
Kevin Vanuytsel
Jeroen Storms
Joeri Jermei
Patrick Renier
Jonathan Vanwesemael
Gert Vanbrusselt
Johnny Noben
Philip Nicolaes