| # | Les Seniors | De 'Val'spelers | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Fallier Michael Lambert | Ken Vandebroek Bart Vandeweerdt | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Rudy Finet Jean Peeters | Robby Vanstraelen Wouter Billen | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Lucas D'Alessandro Léon Lambrecht | Johan Olaerts Jeffrey Peeters | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Marc Fallier Michael Lambert | Robby Vanstraelen Wouter Billen | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 5 | Rudy Finet Jean Peeters | Johan Olaerts Jeffrey Peeters | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Lucas D'Alessandro Léon Lambrecht | Ken Vandebroek Bart Vandeweerdt | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Marc Fallier Michael Lambert | Johan Olaerts Jeffrey Peeters | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Rudy Finet Jean Peeters | Ken Vandebroek Bart Vandeweerdt | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 9 | Lucas D'Alessandro Léon Lambrecht | Robby Vanstraelen Wouter Billen | 11 - 9 | 2 - 0 |
| Classement final | 7 - 11 | |||
Marc Fallier
Michael Lambert
Ken Vandebroek
Bart Vandeweerdt
Rudy Finet
Jean Peeters
Robby Vanstraelen
Wouter Billen
Lucas D'Alessandro
Léon Lambrecht
Johan Olaerts
Jeffrey Peeters
Marc Fallier
Michael Lambert
Robby Vanstraelen
Wouter Billen
Rudy Finet
Jean Peeters
Johan Olaerts
Jeffrey Peeters
Lucas D'Alessandro
Léon Lambrecht
Ken Vandebroek
Bart Vandeweerdt
Marc Fallier
Michael Lambert
Johan Olaerts
Jeffrey Peeters
Rudy Finet
Jean Peeters
Ken Vandebroek
Bart Vandeweerdt
Lucas D'Alessandro
Léon Lambrecht
Robby Vanstraelen
Wouter Billen