| # | Alkstars | Wanhoop United | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Beeckman Kevin Luwel | Danny Vranken Gino Wouters | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Jelle Reeckmans Peter Reeckmans | Bart Steegen Frank Groffi | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Mark Gielen Gert Cleuren | Jurgen Nuyts Tom Theunis | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 4 | Wesley Beeckman Kevin Luwel | Bart Steegen Frank Groffi | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Jelle Reeckmans Peter Reeckmans | Jurgen Nuyts Tom Theunis | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Mark Gielen Gert Cleuren | Danny Vranken Daniel Reyns | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 7 | Rex Hechtermans Kevin Luwel | Jurgen Nuyts Tom Theunis | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Jelle Reeckmans Peter Reeckmans | Bert Weyens Daniel Reyns | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Mark Gielen Gert Cleuren | Bart Steegen Kevin Sliwon | 11 - 6 | 2 - 0 |
| Classement final | 7 - 11 | |||
Wesley Beeckman
Kevin Luwel
Danny Vranken
Gino Wouters
Jelle Reeckmans
Peter Reeckmans
Bart Steegen
Frank Groffi
Mark Gielen
Gert Cleuren
Jurgen Nuyts
Tom Theunis
Wesley Beeckman
Kevin Luwel
Bart Steegen
Frank Groffi
Jelle Reeckmans
Peter Reeckmans
Jurgen Nuyts
Tom Theunis
Mark Gielen
Gert Cleuren
Danny Vranken
Daniel Reyns
Rex Hechtermans
Kevin Luwel
Jurgen Nuyts
Tom Theunis
Jelle Reeckmans
Peter Reeckmans
Bert Weyens
Daniel Reyns
Mark Gielen
Gert Cleuren
Bart Steegen
Kevin Sliwon