| # | The Brothers | Het Complot | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Appeltans Edward Oostens | Dirk Hendrix Marjolein Peeters | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 2 | Jarne Noben Sander Noben | Wim Evens Thomas Gonnissen | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 3 | Alain Windmolders Henri Cafferata | Bart Lenskens Joeri Nauwelaers | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 4 | Sven Appeltans Edward Oostens | Wim Evens Thomas Gonnissen | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 5 | Jarne Noben Sander Noben | Bart Lenskens Joeri Nauwelaers | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 6 | Alain Windmolders Henri Cafferata | Dirk Hendrix Marjolein Peeters | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 7 | Sven Appeltans Edward Oostens | Bart Lenskens Joeri Nauwelaers | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Jarne Noben Sander Noben | Dirk Hendrix Marjolein Peeters | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Alain Windmolders Henri Cafferata | Wim Evens Thomas Gonnissen | 11 - 2 | 2 - 0 |
| Classement final | 17 - 1 | |||
Sven Appeltans
Edward Oostens
Dirk Hendrix
Marjolein Peeters
Jarne Noben
Sander Noben
Wim Evens
Thomas Gonnissen
Alain Windmolders
Henri Cafferata
Bart Lenskens
Joeri Nauwelaers
Sven Appeltans
Edward Oostens
Wim Evens
Thomas Gonnissen
Jarne Noben
Sander Noben
Bart Lenskens
Joeri Nauwelaers
Alain Windmolders
Henri Cafferata
Dirk Hendrix
Marjolein Peeters
Sven Appeltans
Edward Oostens
Bart Lenskens
Joeri Nauwelaers
Jarne Noben
Sander Noben
Dirk Hendrix
Marjolein Peeters
Alain Windmolders
Henri Cafferata
Wim Evens
Thomas Gonnissen