| # | De Knokkers | De Bolderkes | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timon Vandelannoote Brent Frooninckx | Antonius Koreman Rudi Gregoir | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Jos Uyttebroeck Gardy Vaes | Andre Machiels Armand Castermans | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Sylvia Stroobants Tom Rutten | Cedric Honinx Erwin Thijs | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Timon Vandelannoote Brent Frooninckx | Andre Machiels Armand Castermans | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Jos Uyttebroeck Gardy Vaes | Cedric Honinx Erwin Thijs | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Sylvia Stroobants Tom Rutten | Antonius Koreman Rudi Gregoir | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Timon Vandelannoote Brent Frooninckx | Cedric Honinx Erwin Thijs | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 8 | Jos Uyttebroeck Gardy Vaes | Antonius Koreman Rudi Gregoir | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Sylvia Stroobants Tom Rutten | Andre Machiels Armand Castermans | 9 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 3 - 15 | |||
Timon Vandelannoote
Brent Frooninckx
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Jos Uyttebroeck
Gardy Vaes
Andre Machiels
Armand Castermans
Sylvia Stroobants
Tom Rutten
Cedric Honinx
Erwin Thijs
Timon Vandelannoote
Brent Frooninckx
Andre Machiels
Armand Castermans
Jos Uyttebroeck
Gardy Vaes
Cedric Honinx
Erwin Thijs
Sylvia Stroobants
Tom Rutten
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Timon Vandelannoote
Brent Frooninckx
Cedric Honinx
Erwin Thijs
Jos Uyttebroeck
Gardy Vaes
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Sylvia Stroobants
Tom Rutten
Andre Machiels
Armand Castermans