| # | Team On Fire | De Baraque | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bamps Jarno Neven | Thomas Kenens Johan Minschart | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 2 | Johan Schimsky Kenzo Vanfraussen | Jarny Mertens Erwin Flossy | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 3 | Gaston Vaes Frank Coekaerts | Willy Minschart Patrick Mathues | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 4 | Marco Bamps Jarno Neven | Jarny Mertens Erwin Flossy | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 5 | Johan Schimsky Kenzo Vanfraussen | Willy Minschart Patrick Mathues | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 6 | Gaston Vaes Maurice Brands | Thomas Kenens Johan Minschart | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 7 | Marco Bamps Jarno Neven | Willy Minschart Patrick Mathues | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 8 | Johan Schimsky Kenzo Vanfraussen | Thomas Kenens Johan Minschart | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 9 | Gaston Vaes Maurice Brands | Jarny Mertens Erwin Flossy | 8 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 15 - 3 | |||
Marco Bamps
Jarno Neven
Thomas Kenens
Johan Minschart
Johan Schimsky
Kenzo Vanfraussen
Jarny Mertens
Erwin Flossy
Gaston Vaes
Frank Coekaerts
Willy Minschart
Patrick Mathues
Marco Bamps
Jarno Neven
Jarny Mertens
Erwin Flossy
Johan Schimsky
Kenzo Vanfraussen
Willy Minschart
Patrick Mathues
Gaston Vaes
Maurice Brands
Thomas Kenens
Johan Minschart
Marco Bamps
Jarno Neven
Willy Minschart
Patrick Mathues
Johan Schimsky
Kenzo Vanfraussen
Thomas Kenens
Johan Minschart
Gaston Vaes
Maurice Brands
Jarny Mertens
Erwin Flossy