| # | Staafshooters | Just Der Neffe | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Coninx Bart Knoops | Kurt Cardinaels Steven Wysevelde | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 2 | David Eerdekens Benny Daens | Jeroen Harings Stijn Zentjens | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 3 | Jitse Goyens Michael Smulders | Calvin Schreuders Jente Flossy | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 4 | Peter Coninx Bart Knoops | Jeroen Harings Stijn Zentjens | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | David Eerdekens Benny Daens | Calvin Schreuders Jente Flossy | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 6 | Jitse Goyens Michael Smulders | Kurt Cardinaels Steven Wysevelde | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 7 | Peter Coninx Bart Knoops | Patrick Leurs Nick Bloemen | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 8 | David Eerdekens Benny Daens | Kurt Cardinaels Steven Wysevelde | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 9 | Jitse Goyens Amandio Nunes | Bennet Boons Stijn Zentjens | 7 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 15 - 3 | |||
Peter Coninx
Bart Knoops
Kurt Cardinaels
Steven Wysevelde
David Eerdekens
Benny Daens
Jeroen Harings
Stijn Zentjens
Jitse Goyens
Michael Smulders
Calvin Schreuders
Jente Flossy
Peter Coninx
Bart Knoops
Jeroen Harings
Stijn Zentjens
David Eerdekens
Benny Daens
Calvin Schreuders
Jente Flossy
Jitse Goyens
Michael Smulders
Kurt Cardinaels
Steven Wysevelde
Peter Coninx
Bart Knoops
Patrick Leurs
Nick Bloemen
David Eerdekens
Benny Daens
Kurt Cardinaels
Steven Wysevelde
Jitse Goyens
Amandio Nunes
Bennet Boons
Stijn Zentjens