| # | Goaldiggers | Hechtel TVC | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Verluyten Erik van Wershoven | Neel Berben Ludo Colemont | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 2 | Johnny Steegen Tim Van de Reyd | Ben Aerts Kristof Neyens | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 3 | Wesley Vierendeels Kevin Muller | Kadir Tasdemir Jos Goven | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Tom Verluyten Erik van Wershoven | Gunther Rijken Kristof Neyens | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 5 | Johnny Steegen Tim Van de Reyd | Kadir Tasdemir Jos Goven | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 6 | Wesley Vierendeels Kevin Cucciarre | Neel Berben Ludo Colemont | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Tom Verluyten Erik van Wershoven | Kadir Tasdemir Jos Goven | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 8 | Johnny Steegen Tim Van de Reyd | Neel Berben Ludo Colemont | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 9 | Wesley Vierendeels Kevin Cucciarre | Gunther Rijken Kristof Neyens | 11 - 5 | 2 - 0 |
| Classement final | 14 - 4 | |||
Tom Verluyten
Erik van Wershoven
Neel Berben
Ludo Colemont
Johnny Steegen
Tim Van de Reyd
Ben Aerts
Kristof Neyens
Wesley Vierendeels
Kevin Muller
Kadir Tasdemir
Jos Goven
Tom Verluyten
Erik van Wershoven
Gunther Rijken
Kristof Neyens
Johnny Steegen
Tim Van de Reyd
Kadir Tasdemir
Jos Goven
Wesley Vierendeels
Kevin Cucciarre
Neel Berben
Ludo Colemont
Tom Verluyten
Erik van Wershoven
Kadir Tasdemir
Jos Goven
Johnny Steegen
Tim Van de Reyd
Neel Berben
Ludo Colemont
Wesley Vierendeels
Kevin Cucciarre
Gunther Rijken
Kristof Neyens