| # | BOSKANT VV | Jong bloed, oud geweld | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricky Oost Jan Mortelmans | Patrick Laeremans Alain Laeremans | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Hans Vandenberk Kris Van Beylen | Davy Vanhamel Stefanie Meyen | 3 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Guy Hendrickx Johan Van Den Eynde | Gert Degeest Patrick Haesevoets | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 4 | Guido Vanheeswijck Jan Mortelmans | Davy Vanhamel Stefanie Meyen | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Hans Vandenberk Kris Van Beylen | Gert Degeest Patrick Haesevoets | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Guy Hendrickx Johan Van Den Eynde | Patrick Laeremans Alain Laeremans | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Guido Vanheeswijck Jan Mortelmans | Gert Degeest Patrick Haesevoets | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 8 | Hans Vandenberk Kris Van Beylen | Patrick Laeremans Alain Laeremans | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Guy Hendrickx Johan Van Den Eynde | Davy Vanhamel Stefanie Meyen | 8 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 5 - 13 | |||
Ricky Oost
Jan Mortelmans
Patrick Laeremans
Alain Laeremans
Hans Vandenberk
Kris Van Beylen
Davy Vanhamel
Stefanie Meyen
Guy Hendrickx
Johan Van Den Eynde
Gert Degeest
Patrick Haesevoets
Guido Vanheeswijck
Jan Mortelmans
Davy Vanhamel
Stefanie Meyen
Hans Vandenberk
Kris Van Beylen
Gert Degeest
Patrick Haesevoets
Guy Hendrickx
Johan Van Den Eynde
Patrick Laeremans
Alain Laeremans
Guido Vanheeswijck
Jan Mortelmans
Gert Degeest
Patrick Haesevoets
Hans Vandenberk
Kris Van Beylen
Patrick Laeremans
Alain Laeremans
Guy Hendrickx
Johan Van Den Eynde
Davy Vanhamel
Stefanie Meyen