| # | Poeikes | KC ODT | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Pipeleers Roel Verwimp | Wesley Lemarchand Davy Barsi | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Bo Vanerum Steve Biets | Pascal Duchateau Lorenzo Sahinyan | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Joel Andelhofs Jimmy Meurmans | Kenneth Vranken Gianni Schuermans | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Johan Pipeleers Roel Verwimp | Pascal Duchateau Lorenzo Sahinyan | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 5 | Bo Vanerum Steve Biets | Kenneth Vranken Gianni Schuermans | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Joel Andelhofs Jimmy Meurmans | Wesley Lemarchand Davy Barsi | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Johan Pipeleers Roel Verwimp | Nele Missotten Gianni Schuermans | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 8 | Johnny Meurmans Mario Simons | Wesley Lemarchand Davy Barsi | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 9 | Joel Andelhofs Jimmy Meurmans | Pascal Duchateau Lorenzo Sahinyan | 11 - 5 | 2 - 0 |
| Classement final | 9 - 9 | |||
Johan Pipeleers
Roel Verwimp
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Bo Vanerum
Steve Biets
Pascal Duchateau
Lorenzo Sahinyan
Joel Andelhofs
Jimmy Meurmans
Kenneth Vranken
Gianni Schuermans
Johan Pipeleers
Roel Verwimp
Pascal Duchateau
Lorenzo Sahinyan
Bo Vanerum
Steve Biets
Kenneth Vranken
Gianni Schuermans
Joel Andelhofs
Jimmy Meurmans
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Johan Pipeleers
Roel Verwimp
Nele Missotten
Gianni Schuermans
Johnny Meurmans
Mario Simons
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Joel Andelhofs
Jimmy Meurmans
Pascal Duchateau
Lorenzo Sahinyan