| # | The Brothers | Happy Legends | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Appeltans Tommy Ignoul | Tim Bellen Robin Walewijns | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 2 | Sander Noben Alain Windmolders | Theo Helven Geert Mordant | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 3 | Henri Cafferata Miguel Ruiz | Marc Indestege Daniël Polders | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Sven Appeltans Tommy Ignoul | Theo Helven Geert Mordant | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Sander Noben Alain Windmolders | Marc Indestege Daniël Polders | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 6 | Henri Cafferata Miguel Ruiz | Tim Bellen Robin Walewijns | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Sven Appeltans David Verjans | Marc Indestege Daniël Polders | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Sander Noben Jarne Noben | Tim Bellen Robin Walewijns | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Henri Cafferata Miguel Ruiz | Theo Helven Vincent Quinten | 11 - 4 | 2 - 0 |
| Classement final | 11 - 7 | |||
Sven Appeltans
Tommy Ignoul
Tim Bellen
Robin Walewijns
Sander Noben
Alain Windmolders
Theo Helven
Geert Mordant
Henri Cafferata
Miguel Ruiz
Marc Indestege
Daniël Polders
Sven Appeltans
Tommy Ignoul
Theo Helven
Geert Mordant
Sander Noben
Alain Windmolders
Marc Indestege
Daniël Polders
Henri Cafferata
Miguel Ruiz
Tim Bellen
Robin Walewijns
Sven Appeltans
David Verjans
Marc Indestege
Daniël Polders
Sander Noben
Jarne Noben
Tim Bellen
Robin Walewijns
Henri Cafferata
Miguel Ruiz
Theo Helven
Vincent Quinten