| # | Poeikes | Los Bandidos | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Meurmans Joel Andelhofs | Geert Schepers Marco Bas | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 2 | Johan Pipeleers Bo Vanerum | Jeroen Pauly Dimitri Dolders | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 3 | Ryan Timmers Kenny Vandenbemden | Frank Lenaerts Gunther Van Cranenbroek | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 4 | Jimmy Meurmans Joel Andelhofs | Jeroen Pauly Dimitri Dolders | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 5 | Johan Pipeleers Bo Vanerum | Frank Lenaerts Gunther Van Cranenbroek | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 6 | Ryan Timmers Kenny Vandenbemden | Geert Schepers Marco Bas | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Jimmy Meurmans Joel Andelhofs | Frank Lenaerts Gunther Van Cranenbroek | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 8 | Johan Pipeleers Bo Vanerum | Geert Schepers Marco Bas | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 9 | Ryan Timmers Kenny Vandenbemden | Jeroen Pauly Dimitri Dolders | 11 - 3 | 2 - 0 |
| Classement final | 17 - 1 | |||
Jimmy Meurmans
Joel Andelhofs
Geert Schepers
Marco Bas
Johan Pipeleers
Bo Vanerum
Jeroen Pauly
Dimitri Dolders
Ryan Timmers
Kenny Vandenbemden
Frank Lenaerts
Gunther Van Cranenbroek
Jimmy Meurmans
Joel Andelhofs
Jeroen Pauly
Dimitri Dolders
Johan Pipeleers
Bo Vanerum
Frank Lenaerts
Gunther Van Cranenbroek
Ryan Timmers
Kenny Vandenbemden
Geert Schepers
Marco Bas
Jimmy Meurmans
Joel Andelhofs
Frank Lenaerts
Gunther Van Cranenbroek
Johan Pipeleers
Bo Vanerum
Geert Schepers
Marco Bas
Ryan Timmers
Kenny Vandenbemden
Jeroen Pauly
Dimitri Dolders