| # | Ricky's Pub | De Roxy | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves Biermans Mark Dost | Wim Van Hove Sven Van Gelder | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 2 | Dimitri Cochet Jeroen Kutaydin | Davy Van Roosbroeck Pedro Van Uffelen | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 3 | Randy Eliaerts Twan Hermans | Stefan Plu Peter Claeskens | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 4 | Yves Biermans Mark Dost | Davy Van Roosbroeck Pedro Van Uffelen | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 5 | Dimitri Cochet Jeroen Kutaydin | Stefan Plu Peter Claeskens | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 6 | Randy Eliaerts Twan Hermans | Wim Van Hove Sven Van Gelder | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Yves Biermans Mark Dost | Stefan Plu Peter Claeskens | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 8 | Dimitri Cochet Jeroen Kutaydin | Gerd Verreycken Sven Van Gelder | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 9 | Randy Eliaerts Twan Hermans | Davy Van Roosbroeck Pedro Van Uffelen | 11 - 3 | 2 - 0 |
| Classement final | 18 - 0 | |||
Yves Biermans
Mark Dost
Wim Van Hove
Sven Van Gelder
Dimitri Cochet
Jeroen Kutaydin
Davy Van Roosbroeck
Pedro Van Uffelen
Randy Eliaerts
Twan Hermans
Stefan Plu
Peter Claeskens
Yves Biermans
Mark Dost
Davy Van Roosbroeck
Pedro Van Uffelen
Dimitri Cochet
Jeroen Kutaydin
Stefan Plu
Peter Claeskens
Randy Eliaerts
Twan Hermans
Wim Van Hove
Sven Van Gelder
Yves Biermans
Mark Dost
Stefan Plu
Peter Claeskens
Dimitri Cochet
Jeroen Kutaydin
Gerd Verreycken
Sven Van Gelder
Randy Eliaerts
Twan Hermans
Davy Van Roosbroeck
Pedro Van Uffelen