| # | Neptunus | De Welkomboys | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Dirix Carlos Daerden | Bruno Moens Geert Naulaerts | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 2 | Ghislain Geurts Davy Moors | Eno Simons Patrick Everaerts | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 3 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Walter Bijloos Johan Trevels | 11 - 2 | 2 - 0 |
| 4 | Eddy Dirix Carlos Daerden | Eno Simons Patrick Everaerts | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Ghislain Geurts Davy Moors | Walter Bijloos Johan Trevels | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Bruno Moens Geert Naulaerts | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 7 | Eddy Dirix Carlos Daerden | Walter Bijloos Johan Trevels | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Ghislain Geurts Davy Moors | Bruno Moens Geert Naulaerts | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 9 | Roy Bringmans Vincent Noelmans | Eno Simons Patrick Everaerts | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Classement final | 13 - 5 | |||
Eddy Dirix
Carlos Daerden
Bruno Moens
Geert Naulaerts
Ghislain Geurts
Davy Moors
Eno Simons
Patrick Everaerts
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Walter Bijloos
Johan Trevels
Eddy Dirix
Carlos Daerden
Eno Simons
Patrick Everaerts
Ghislain Geurts
Davy Moors
Walter Bijloos
Johan Trevels
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Bruno Moens
Geert Naulaerts
Eddy Dirix
Carlos Daerden
Walter Bijloos
Johan Trevels
Ghislain Geurts
Davy Moors
Bruno Moens
Geert Naulaerts
Roy Bringmans
Vincent Noelmans
Eno Simons
Patrick Everaerts