| # | Don Papa | Les Bons Copains Kc | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Cornelis Wouter Mens | Dominique Groven Angelo Tansella | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 2 | Kevin Govaerts Jan Kesteloot | Dany Bongrand Christian Troupin | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 3 | Marco Ruysen Jelle Vlayen | Francesco Anelli Salvatore Tumino | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Koen Cornelis Wouter Mens | Dany Bongrand Christian Troupin | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 5 | Kevin Govaerts Jan Kesteloot | Francesco Anelli Salvatore Tumino | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Marco Ruysen Jelle Vlayen | Dominique Groven Angelo Tansella | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Koen Cornelis Wouter Mens | Francesco Anelli Salvatore Tumino | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 8 | Kevin Govaerts Jan Kesteloot | Dominique Groven Angelo Tansella | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 9 | Marco Ruysen Jelle Vlayen | Michel Anelli Christian Troupin | 11 - 9 | 2 - 0 |
| Classement final | 12 - 6 | |||
Koen Cornelis
Wouter Mens
Dominique Groven
Angelo Tansella
Kevin Govaerts
Jan Kesteloot
Dany Bongrand
Christian Troupin
Marco Ruysen
Jelle Vlayen
Francesco Anelli
Salvatore Tumino
Koen Cornelis
Wouter Mens
Dany Bongrand
Christian Troupin
Kevin Govaerts
Jan Kesteloot
Francesco Anelli
Salvatore Tumino
Marco Ruysen
Jelle Vlayen
Dominique Groven
Angelo Tansella
Koen Cornelis
Wouter Mens
Francesco Anelli
Salvatore Tumino
Kevin Govaerts
Jan Kesteloot
Dominique Groven
Angelo Tansella
Marco Ruysen
Jelle Vlayen
Michel Anelli
Christian Troupin