| # | De 'Val'spelers | Mainstreet 54 | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Vandebroek Bart Vandeweerdt | Mark Alen Mark Guldentops | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 2 | Jeffrey Peeters Johan Olaerts | Davy Happaerts Gunther Carmans | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 3 | Robby Vanstraelen Wouter Billen | Jelle Smeulders Bart Vanlaer | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Ken Vandebroek Bart Vandeweerdt | Davy Happaerts Gunther Carmans | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Jeffrey Peeters Johan Olaerts | Jelle Smeulders Bart Vanlaer | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Robby Vanstraelen Wouter Billen | Mark Alen Mark Guldentops | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Ken Vandebroek Bart Vandeweerdt | Jelle Smeulders Bart Vanlaer | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 8 | Jeffrey Peeters Johan Olaerts | Mark Alen Mark Guldentops | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 9 | Robby Vanstraelen Wouter Billen | Davy Happaerts Gunther Carmans | 9 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 8 - 10 | |||
Ken Vandebroek
Bart Vandeweerdt
Mark Alen
Mark Guldentops
Jeffrey Peeters
Johan Olaerts
Davy Happaerts
Gunther Carmans
Robby Vanstraelen
Wouter Billen
Jelle Smeulders
Bart Vanlaer
Ken Vandebroek
Bart Vandeweerdt
Davy Happaerts
Gunther Carmans
Jeffrey Peeters
Johan Olaerts
Jelle Smeulders
Bart Vanlaer
Robby Vanstraelen
Wouter Billen
Mark Alen
Mark Guldentops
Ken Vandebroek
Bart Vandeweerdt
Jelle Smeulders
Bart Vanlaer
Jeffrey Peeters
Johan Olaerts
Mark Alen
Mark Guldentops
Robby Vanstraelen
Wouter Billen
Davy Happaerts
Gunther Carmans