| # | De Jailsjotters | De Bergshotters | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre Thijssen Davy Joris | Bart Costermans Christof Poleunis | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Tom Claes Sven Mathuvis | Paul Van Goidsenhoven Gerd Knops | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 3 | Wim Golsteyn Marc Blockken | Gunther Charlier David Dewael | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Jean-Pierre Thijssen Davy Joris | Paul Van Goidsenhoven Gerd Knops | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Tom Claes Bjorn Smeets | Gunther Charlier David Dewael | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Michel De L'arbre Marc Blockken | Bart Costermans Christof Poleunis | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Jean-Pierre Thijssen Davy Joris | Gunther Charlier David Dewael | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 8 | Tom Claes Tom Vanderstraeten | Bart Costermans Christof Poleunis | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Michel De L'arbre Marc Blockken | Paul Van Goidsenhoven Gerd Knops | 11 - 9 | 2 - 0 |
| Classement final | 8 - 10 | |||
Jean-Pierre Thijssen
Davy Joris
Bart Costermans
Christof Poleunis
Tom Claes
Sven Mathuvis
Paul Van Goidsenhoven
Gerd Knops
Wim Golsteyn
Marc Blockken
Gunther Charlier
David Dewael
Jean-Pierre Thijssen
Davy Joris
Paul Van Goidsenhoven
Gerd Knops
Tom Claes
Bjorn Smeets
Gunther Charlier
David Dewael
Michel De L'arbre
Marc Blockken
Bart Costermans
Christof Poleunis
Jean-Pierre Thijssen
Davy Joris
Gunther Charlier
David Dewael
Tom Claes
Tom Vanderstraeten
Bart Costermans
Christof Poleunis
Michel De L'arbre
Marc Blockken
Paul Van Goidsenhoven
Gerd Knops