| # | Team On Fire | S.H Lummen | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bamps Johan Schimsky | Davy Vanwetswinkel Andre Henderix | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 2 | Gaston Vaes Frank Coekaerts | Bart Zurings Geert Henderix | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | David Neven Jarno Neven | Davy Vanwetswinkel Andre Henderix | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 4 | Marco Bamps Johan Schimsky | Bart Zurings Geert Henderix | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Gaston Vaes Frank Coekaerts | Kurt Luyckx Felicien Reynders | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | David Neven Jarno Neven | Kurt Luyckx Felicien Reynders | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Marco Bamps Johan Schimsky | Kurt Luyckx Felicien Reynders | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Gaston Vaes Frank Coekaerts | Davy Vanwetswinkel Andre Henderix | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 9 | David Neven Jarno Neven | Bart Zurings Geert Henderix | 5 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 7 - 11 | |||
Marco Bamps
Johan Schimsky
Davy Vanwetswinkel
Andre Henderix
Gaston Vaes
Frank Coekaerts
Bart Zurings
Geert Henderix
David Neven
Jarno Neven
Davy Vanwetswinkel
Andre Henderix
Marco Bamps
Johan Schimsky
Bart Zurings
Geert Henderix
Gaston Vaes
Frank Coekaerts
Kurt Luyckx
Felicien Reynders
David Neven
Jarno Neven
Kurt Luyckx
Felicien Reynders
Marco Bamps
Johan Schimsky
Kurt Luyckx
Felicien Reynders
Gaston Vaes
Frank Coekaerts
Davy Vanwetswinkel
Andre Henderix
David Neven
Jarno Neven
Bart Zurings
Geert Henderix