| # | De Baraque | Team Boerenhof | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Minschart Frederick Goossens | Michael Jacobs Steven Herbots | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 2 | Bert Peters Jarny Mertens | Gert Vanhellemont Andy Wouters | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Willy Minschart Patrick Mathues | Michael Jacobs Steven Herbots | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Johan Minschart Frederick Goossens | Gert Vanhellemont Andy Wouters | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Willy Minschart Patrick Mathues | Bernard Simon Jente Uyttebroek | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Bert Peters Jarny Mertens | Bernard Simon Jente Uyttebroek | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Johan Minschart Frederick Goossens | Bernard Simon Jente Uyttebroek | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 8 | Bert Peters Jarny Mertens | Michael Jacobs Steven Herbots | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 9 | Willy Minschart Patrick Mathues | Gert Vanhellemont Andy Wouters | 6 - 11 | 0 - 2 |
| Classement final | 5 - 13 | |||
Johan Minschart
Frederick Goossens
Michael Jacobs
Steven Herbots
Bert Peters
Jarny Mertens
Gert Vanhellemont
Andy Wouters
Willy Minschart
Patrick Mathues
Michael Jacobs
Steven Herbots
Johan Minschart
Frederick Goossens
Gert Vanhellemont
Andy Wouters
Willy Minschart
Patrick Mathues
Bernard Simon
Jente Uyttebroek
Bert Peters
Jarny Mertens
Bernard Simon
Jente Uyttebroek
Johan Minschart
Frederick Goossens
Bernard Simon
Jente Uyttebroek
Bert Peters
Jarny Mertens
Michael Jacobs
Steven Herbots
Willy Minschart
Patrick Mathues
Gert Vanhellemont
Andy Wouters