| # | De Oude Veulens | T'Jamineke | Score | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Bex Loesje Schoubben | Patrick Doucet Joachim Martens | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Wouter Smets Nicky Jacques | Nicky Mathei Guido Baerten | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Kristof Noens Kevin Willems | Kevin Jans Ludo De Hondt | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Tom Bex Loesje Schoubben | Nicky Mathei Guido Baerten | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Wouter Smets Nicky Jacques | Kevin Jans Ludo De Hondt | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Kristof Noens Kevin Willems | Patrick Doucet Joachim Martens | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 7 | Tom Bex Loesje Schoubben | Kevin Jans Ludo De Hondt | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Wouter Smets Nicky Jacques | Patrick Doucet Joachim Martens | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Kristof Noens Kevin Willems | Nicky Mathei Guido Baerten | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Classement final | 3 - 15 | |||
Tom Bex
Loesje Schoubben
Patrick Doucet
Joachim Martens
Wouter Smets
Nicky Jacques
Nicky Mathei
Guido Baerten
Kristof Noens
Kevin Willems
Kevin Jans
Ludo De Hondt
Tom Bex
Loesje Schoubben
Nicky Mathei
Guido Baerten
Wouter Smets
Nicky Jacques
Kevin Jans
Ludo De Hondt
Kristof Noens
Kevin Willems
Patrick Doucet
Joachim Martens
Tom Bex
Loesje Schoubben
Kevin Jans
Ludo De Hondt
Wouter Smets
Nicky Jacques
Patrick Doucet
Joachim Martens
Kristof Noens
Kevin Willems
Nicky Mathei
Guido Baerten