| # | Mystery | Hechtel Tvc | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Windmolders Marc Mees | Ben Aerts Jonas Foelen | 11 - 2 | 2 - 0 |
| 2 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Neel Berben Ludo Colemont | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Herman Hendrickx Jim Martens | Kadir Tasdemir Jos Goven | 6 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Alain Windmolders Marc Mees | Neel Berben Ludo Colemont | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Kadir Tasdemir Jos Goven | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 6 | Herman Hendrickx Jim Martens | Ben Aerts Jonas Foelen | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Alain Windmolders Marc Mees | Kadir Tasdemir Jos Goven | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 8 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Ben Aerts Jonas Foelen | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 9 | Tim Roba Jim Martens | Neel Berben Ludo Colemont | 10 - 10 | 1 - 1 |
| Eindstand | 7 - 11 | |||
Alain Windmolders
Marc Mees
Ben Aerts
Jonas Foelen
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Neel Berben
Ludo Colemont
Herman Hendrickx
Jim Martens
Kadir Tasdemir
Jos Goven
Alain Windmolders
Marc Mees
Neel Berben
Ludo Colemont
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Kadir Tasdemir
Jos Goven
Herman Hendrickx
Jim Martens
Ben Aerts
Jonas Foelen
Alain Windmolders
Marc Mees
Kadir Tasdemir
Jos Goven
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Ben Aerts
Jonas Foelen
Tim Roba
Jim Martens
Neel Berben
Ludo Colemont