| # | Mystery | Venitien Kc | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Windmolders Marc Mees | Giuseppe Nicolosi Philippe Delvaux | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 2 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Thierry Ney Geoffrey Ney | 8 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Johan Schimsky Jim Martens | Giovanni Sutera Vincenzo Greco | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 4 | Alain Windmolders Marc Mees | Thierry Ney Geoffrey Ney | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 5 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Giovanni Sutera Vincenzo Greco | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Johan Schimsky Jim Martens | Giuseppe Nicolosi Philippe Delvaux | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 7 | Alain Windmolders Marc Mees | Giovanni Sutera Vincenzo Greco | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 8 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Giuseppe Nicolosi Philippe Delvaux | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 9 | Johan Schimsky Jim Martens | Thierry Ney Geoffrey Ney | 11 - 6 | 2 - 0 |
| Eindstand | 13 - 5 | |||
Alain Windmolders
Marc Mees
Giuseppe Nicolosi
Philippe Delvaux
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Thierry Ney
Geoffrey Ney
Johan Schimsky
Jim Martens
Giovanni Sutera
Vincenzo Greco
Alain Windmolders
Marc Mees
Thierry Ney
Geoffrey Ney
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Giovanni Sutera
Vincenzo Greco
Johan Schimsky
Jim Martens
Giuseppe Nicolosi
Philippe Delvaux
Alain Windmolders
Marc Mees
Giovanni Sutera
Vincenzo Greco
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Giuseppe Nicolosi
Philippe Delvaux
Johan Schimsky
Jim Martens
Thierry Ney
Geoffrey Ney