| # | Venitien Kc | No Problem | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obeida Boushaba Giovanni Sutera | Paul Hoogsteijns Raoul Van Den Biggelaar | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 2 | Thierry Ney Geoffrey Ney | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 3 | Giuseppe Nicolosi Vincenzo Greco | Stefan Bringmans Roy Bringmans | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Obeida Boushaba Giovanni Sutera | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 5 | Thierry Ney Geoffrey Ney | Stefan Bringmans Roy Bringmans | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 6 | Philippe Delvaux Vincenzo Greco | Paul Hoogsteijns Raoul Van Den Biggelaar | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 7 | Thierry Ney Geoffrey Ney | Paul Hoogsteijns Raoul Van Den Biggelaar | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 8 | Obeida Boushaba Giovanni Sutera | Stefan Bringmans Roy Bringmans | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 9 | Philippe Delvaux Vincenzo Greco | Ludo De Hondt Nicky Mathei | 9 - 11 | 0 - 2 |
| Eindstand | 13 - 5 | |||
Obeida Boushaba
Giovanni Sutera
Paul Hoogsteijns
Raoul Van Den Biggelaar
Thierry Ney
Geoffrey Ney
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Giuseppe Nicolosi
Vincenzo Greco
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Obeida Boushaba
Giovanni Sutera
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Thierry Ney
Geoffrey Ney
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Philippe Delvaux
Vincenzo Greco
Paul Hoogsteijns
Raoul Van Den Biggelaar
Thierry Ney
Geoffrey Ney
Paul Hoogsteijns
Raoul Van Den Biggelaar
Obeida Boushaba
Giovanni Sutera
Stefan Bringmans
Roy Bringmans
Philippe Delvaux
Vincenzo Greco
Ludo De Hondt
Nicky Mathei