| # | T Spwur | Mystery | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Noben Philip Nicolaes | Herman Hendrickx Johan Schimsky | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 2 | Gilbert Christoffels Joeri Jermei | Wesley Lemarchand Davy Barsi | 4 - 11 | 0 - 2 |
| 3 | Jarne Noben Sander Noben | Alain Windmolders Jim Martens | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 4 | Johnny Noben Philip Nicolaes | Wesley Lemarchand Davy Barsi | 5 - 11 | 0 - 2 |
| 5 | Gilbert Christoffels Joeri Jermei | Alain Windmolders Jim Martens | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 6 | Jarne Noben Sander Noben | Herman Hendrickx Johan Schimsky | 11 - 4 | 2 - 0 |
| 7 | Johnny Noben Philip Nicolaes | Alain Windmolders Jim Martens | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 8 | Gilbert Christoffels Joeri Jermei | Herman Hendrickx Johan Schimsky | 11 - 2 | 2 - 0 |
| 9 | Jarne Noben Sander Noben | Wesley Lemarchand Davy Barsi | 11 - 8 | 2 - 0 |
| Eindstand | 11 - 7 | |||
Johnny Noben
Philip Nicolaes
Herman Hendrickx
Johan Schimsky
Gilbert Christoffels
Joeri Jermei
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Jarne Noben
Sander Noben
Alain Windmolders
Jim Martens
Johnny Noben
Philip Nicolaes
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Gilbert Christoffels
Joeri Jermei
Alain Windmolders
Jim Martens
Jarne Noben
Sander Noben
Herman Hendrickx
Johan Schimsky
Johnny Noben
Philip Nicolaes
Alain Windmolders
Jim Martens
Gilbert Christoffels
Joeri Jermei
Herman Hendrickx
Johan Schimsky
Jarne Noben
Sander Noben
Wesley Lemarchand
Davy Barsi