| # | No Problem | Challenger 2 | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | Noa Cestari Shayna Deldime | 7 - 11 | 0 - 2 |
| 2 | Ludo De Hondt Nicky Mathei | Alain Deldime Maxime Gauffre | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 3 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Aurélien Peetersille Mehdi Nuttine | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 4 | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | Alain Deldime Maxime Gauffre | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 5 | Ludo De Hondt Nicky Mathei | Aurélien Peetersille Mehdi Nuttine | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 6 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Noa Cestari Shayna Deldime | 11 - 5 | 2 - 0 |
| 7 | Ronald Beusen Raoul Van Den Biggelaar | Aurélien Peetersille Mehdi Nuttine | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 8 | Ludo De Hondt Nicky Mathei | Noa Cestari Shayna Deldime | 11 - 8 | 2 - 0 |
| 9 | Roy Bringmans Stefan Bringmans | Alain Deldime Maxime Gauffre | 11 - 7 | 2 - 0 |
| Eindstand | 15 - 3 | |||
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Noa Cestari
Shayna Deldime
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Alain Deldime
Maxime Gauffre
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Aurélien Peetersille
Mehdi Nuttine
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Alain Deldime
Maxime Gauffre
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Aurélien Peetersille
Mehdi Nuttine
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Noa Cestari
Shayna Deldime
Ronald Beusen
Raoul Van Den Biggelaar
Aurélien Peetersille
Mehdi Nuttine
Ludo De Hondt
Nicky Mathei
Noa Cestari
Shayna Deldime
Roy Bringmans
Stefan Bringmans
Alain Deldime
Maxime Gauffre