| # | Mystery | De Bolderkes | Score | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Windmolders Marc Mees | Andre Machiels Guido Carolus | 11 - 9 | 2 - 0 |
| 2 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Rene Honinx Armand Castermans | 10 - 10 | 1 - 1 |
| 3 | Johan Schimsky Jim Martens | Antonius Koreman Rudi Gregoir | 9 - 11 | 0 - 2 |
| 4 | Alain Windmolders Marc Mees | Rene Honinx Armand Castermans | 11 - 3 | 2 - 0 |
| 5 | Wesley Lemarchand Davy Barsi | Antonius Koreman Rudi Gregoir | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 6 | Johan Schimsky Jim Martens | Andre Machiels Guido Carolus | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 7 | Alain Windmolders Marc Mees | Antonius Koreman Rudi Gregoir | 11 - 6 | 2 - 0 |
| 8 | Wesley Lemarchand Tim Roba | Andre Machiels Guido Carolus | 11 - 7 | 2 - 0 |
| 9 | Robin Walewijns Jim Martens | Rene Honinx Armand Castermans | 11 - 8 | 2 - 0 |
| Eindstand | 15 - 3 | |||
Alain Windmolders
Marc Mees
Andre Machiels
Guido Carolus
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Rene Honinx
Armand Castermans
Johan Schimsky
Jim Martens
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Alain Windmolders
Marc Mees
Rene Honinx
Armand Castermans
Wesley Lemarchand
Davy Barsi
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Johan Schimsky
Jim Martens
Andre Machiels
Guido Carolus
Alain Windmolders
Marc Mees
Antonius Koreman
Rudi Gregoir
Wesley Lemarchand
Tim Roba
Andre Machiels
Guido Carolus
Robin Walewijns
Jim Martens
Rene Honinx
Armand Castermans